Dati territoriali
Popolazione, redditi, territorio e investimenti pubblici per comune — dati open ufficiali dalla Valle del Belìce, filtrabili per perimetro.
La Valle del Belìce non ha un unico confine amministrativo: scegli la definizione più adatta al tuo confronto.
18 comuni · 49 località mappate da Belìce Talks
Mappa del territorio
Clicca un comune o una località per esplorare dati, descrizioni e link istituzionali.
- Comune
- Località
- Luoghi di interesse
Seleziona un punto sulla mappa per vedere il profilo del comune.
Dati cartografici OpenStreetMap
Popolazione residente
206.151
2024
Variazione annua
—
Densità
—
Reddito medio contribuente
In aggiornamento
| TP | 6454 | -1.2% | 41,8 | 24.364 € | 4.0% | 125 | 1 | |
| AG | 3359 | -1.8% | 37,6 | 20.630 € | 2.1% | 67 | 0 | |
| TP | 12.254 | -0.4% | 188,2 | 25.905 € | 9.9% | 68 | 6 | |
| TP | 30.924 | -0.6% | 147,3 | 16.739 € | 7.8% | 155 | 5 | |
| PA | 2291 | -2.1% | 17,7 | 15.120 € | 1.4% | 125 | 1 | |
| TP | 3652 | -1.5% | 78,4 | 17.671 € | 5.4% | 48 | 2 | |
| AG | 12.530 | -0.9% | 212 | 27.029 € | 6.8% | 61 | 5 | |
| AG | 2744 | -2.4% | 84,3 | 29.136 € | 7.1% | 45 | 1 | |
| TP | 9945 | -1.1% | 120,2 | 17.376 € | 7.2% | 86 | 0 | |
| TP | 1318 | -3.1% | 35,2 | 18.075 € | 4.6% | 60 | 2 | |
| TP | 1479 | -2.8% | 35,7 | 22.246 € | 4.3% | 41 | 2 | |
| TP | 9781 | -1.4% | 53,9 | 15.749 € | 3.7% | 113 | 21 | |
| AG | 5667 | -1.6% | 58,9 | 16.123 € | 3.7% | 231 | 2 | |
| AG | 6284 | -1.3% | 93,6 | 15.298 € | 5.5% | 47 | 1 | |
| TP | 4687 | -1.9% | 76,9 | 19.900 € | 5.5% | 58 | 0 | |
| AG | 40.013 | -0.5% | 208,8 | 17.433 € | 7.5% | 194 | 0 | |
| TP | 1867 | -2.6% | 31,8 | 15.389 € | 8.6% | 46 | 0 | |
Mazara del Vallo — Sito istituzionale(Hub adiacente) | TP | 50.902 | -0.3% | 184,7 | 17.385 € | 6.9% | 158 | 0 |
Fonti e metodo— Mostra fonti e metodo
Ultimo aggiornamento snapshot: 1 luglio 2026
I dati sono normalizzati da fonti open ufficiali (ISTAT, MEF, ISPRA) in snapshot versionati. I perimetri territoriali (Unione Comuni, GAL, sisma 1968, DOP) sono definizioni diverse e non sovrapponibili senza contesto. Le frazioni e contrade derivano dal catalogo Belìce Talks e da fonti aperte (ISTAT, OpenStreetMap), con le dovute avvertenze.
- I redditi IRPEF si riferiscono al domicilio fiscale, che può differire dalla residenza anagrafica.
- Frazione e contrada non sono classificazioni nazionali uniformi: le località OSM sono arricchimento comunitario, non fonte amministrativa.
- I perimetri (Unione, GAL, sisma, DOP) sono etichette distinte e non sovrapponibili senza contesto.
Fonti open data
- ISTAT — Popolazione residente al 1° gennaio — 2024Licenza: CC BY 4.0
- MEF — Open data comunale principali variabili IRPEF — 2023Licenza: IODL 2.0
- ISPRA/SNPA — Consumo di suolo — 2024Licenza: CC BY 4.0
- ANPR — Archivio storico dei comuni — 2026Licenza: CC BY 4.0
- OpenBDAP — Monitoraggio opere pubbliche (MOP) — 2024Licenza: CC BY 4.0